در ادامه قیمت انواع گوشیهای موبایل سامسونگ، اپل و شیائومی موجود در بازار را مشاهده میکنید.
لیست قیمت آیفون |
|||
نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) |
iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | ۱TB/6GB | آبی | ۶۴۴,۹۹۰,۰۰۰ |
iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | ۵۱۲GB/6GB | آبی | ۵۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
iPhone 13 pro Max – ZAA –Not Active | ۲۵۶GB/6GB | سبز | ۴۹۲,۹۹۰,۰۰۰ |
iPhone 13 pro Max – ZAA –Active | ۱۲۸GB/6GB | آبی | ۴۴۷,۹۹۰,۰۰۰ |
iPhone 13 pro – ZAA –Active | ۲۵۶GB/6GB | سفید | ۴۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
iPhone 13 pro – ZAA –Active | ۱TB/6GB | آبی | ۵۶۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Iphone 13 mini – Not Active | ۱۲۸GB/4GB | مشکی | ۳۳۶,۹۹۰,۰۰۰ |
لیست قیمت سامسونگ |
||||
نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) | |
Galaxy S20 FE 5G | ۱۲۸GB/8GB | یاسی | ۱۵۹,۹۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy A52s 5G | ۲۵۶GB/8GB | سفید | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy M52 5G | ۱۲۸GB/8GB | آبی | ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy A32 5G | ۱۲۸GB/6GB | مشکی | ۵۷,۶۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy A32 4G | ۱۲۸GB/6GB | آبی | ۵۶,۹۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy M32 4G | ۱۲۸GB/6GB | سفید | ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy A22 5G | ۱۲۸GB/4GB | سفید | ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy A22 4G | ۱۲۸GB/4GB | یاسی | ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy M22 4G | ۶۴GB/4GB | مشکی | ۴۵,۴۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy M12 | ۶۴GB/4GB | آبی | ۳۶,۷۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy M12 | ۱۲۸GB/4GB | آبی | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A12 Nacho | ۱۲۸GB/4GB | سفید | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
Galaxy A12 Nacho | ۶۴GB/4GB | مشکی | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ | |
Galaxy A03 core | ۳۲GB/2GB | مشکی | ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ |
لیست قیمت شیائومی |
|||
نام گوشی | حافظه داخلی | رنگ | قیمت (ریال) |
۱۱ lite 5G NE | ۲۵۶GB/8GB | سفید | ۸۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10 pro | ۱۲۸GB/8GB | آبی | ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Poco F3 5G | ۲۵۶GB/8GB | آبی | ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Poco X3 Pro | ۲۵۶GB/8GB | برنز | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 11 pro 5G | ۱۲۸GB/6GB | خاکستری | ۸۰,۸۹۰,۰۰۰ |
Poco X3 GT 5G | ۲۵۶GB/8GB | آبی | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 10s | ۱۲۸GB/8GB | خاکستری | ۵۵,۵۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note 11 pro plus | ۲۵۶GB/8GB | خاکستری | ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 11 pro plus | ۱۲۸GB/8GB | آبی | ۹۰,۶۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9T | ۱۲۸GB/6GB | سبز | ۵۱,۷۹۰,۰۰۰ |
Redmi 10 5G | ۱۲۸GB/6GB | سفید | ۴۹,۵۵۰,۰۰۰ |
Note 11 | ۱۲۸GB/6GB | آبی | ۵۱,۸۸۰,۰۰۰ |
Note 11 | ۱۲۸GB/4GB | آبی | ۴۵,۷۷۰,۰۰۰ |
Redmi 10x | ۱۲۸GB/6GB | سفید | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9A | ۳۲GB/2GB | خاکستری | ۲۵,۷۹۰,۰۰۰ |